设为首页 | 收藏本站
双色球走势图 | 福彩3D走势图 | 七乐彩走势图
排列3走势图 | 排列5走势图 | 22选5走势图 | 31选7走势图
大乐透走势图 |  七星彩走势图


双色球走势图 福彩3D走势图 七乐彩走势图 七星彩走势图 排列3走势图 排列5走势图
大乐透走势图 31选7走势图 22选5走势图 36选7走势图    

22选5综合走势1 22选5大小分布图 22选5奇偶遗漏图 22选5和值遗漏图 22选5横三连号图 22选5跳码分布图
22选5综合走势2(坐标) 22选5大小遗漏图 22选5<201>走势图 22选5重号分布图 22选5竖三连号图 22选5尾数走势图
22选5出号特征表 22选5奇偶走势图 22选5<201>遗漏图 22选5连号分布图 22选5斜三连号图 22选5除三走势图
22选5号码遗漏图 22选5奇偶分布图 22选5和值走势图 22选5斜连分布图 22选5折码分布图 22选5除五走势图
22选5复式计算 22选5复式拆分
说明:本站体彩22选5走势图每晚20点50分左右更新开奖号码。
体彩22选5走势图
按期数:
期号 开奖号码
(红色为奇数)
号码走势 号码分析
摇奖顺序 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 重号 连号 总和 奇偶
比例
五区比
2010035 03 06 08 16 21 03 06 08 16 21 0 0 54 2:3 1:2:0:1:1
2010036 07 08 11 14 22 07 08 11 14 22 1 2 62 2:3 0:2:2:0:1
2010037 01 06 15 16 18 01 06 15 16 18 0 2 56 2:3 1:1:1:2:0
2010038 01 03 06 09 20 01 03 06 09 20 2 0 39 3:2 2:2:0:1:0
2010039 07 13 14 15 18 07 13 14 15 18 0 3 67 3:2 0:1:3:1:0
2010040 01 09 15 16 19 01 09 15 16 19 1 2 60 4:1 1:1:1:2:0
2010041 02 13 14 15 18 02 13 14 15 18 1 3 62 2:3 1:0:3:1:0
2010042 04 09 11 15 21 04 09 11 15 21 1 0 60 4:1 1:1:2:0:1
2010043 11 12 16 18 20 11 12 16 18 20 1 2 77 1:4 0:0:2:3:0
2010044 05 06 13 16 20 05 06 13 16 20 2 2 60 2:3 1:1:1:2:0
2010045 02 07 11 13 17 02 07 11 13 17 1 0 50 4:1 1:1:2:1:0
2010046 04 10 15 17 22 04 10 15 17 22 1 0 68 2:3 1:1:1:1:1
2010047 06 08 09 19 20 06 08 09 19 20 0 4 62 2:3 0:3:0:2:0
2010048 02 07 17 21 22 02 07 17 21 22 0 2 69 3:2 1:1:0:1:2
2010049 06 12 13 14 21 06 12 13 14 21 1 3 66 2:3 0:1:3:0:1
2010050 04 10 13 17 19 04 10 13 17 19 1 0 63 3:2 1:1:1:2:0
2010051 02 07 13 19 22 02 07 13 19 22 2 0 63 3:2 1:1:1:1:1
2010052 04 12 13 14 15 04 12 13 14 15 1 4 58 2:3 1:0:4:0:0
2010053 05 11 12 18 20 05 11 12 18 20 1 2 66 2:3 1:0:2:2:0
2010054 01 02 10 15 22 01 02 10 15 22 0 2 50 2:3 2:1:1:0:1
2010055 05 11 12 13 21 05 11 12 13 21 0 3 62 4:1 1:0:3:0:1
2010056 02 06 10 11 18 02 06 10 11 18 1 2 47 1:4 1:2:1:1:0
2010057 01 03 05 18 21 01 03 05 18 21 1 0 48 4:1 3:0:0:1:1
2010058 01 02 04 05 11 01 02 04 05 11 2 4 23 3:2 4:0:1:0:0
2010059 04 15 16 18 20 04 15 16 18 20 1 2 73 1:4 1:0:1:3:0
2010060 07 14 16 18 22 07 14 16 18 22 2 0 77 1:4 0:1:1:2:1
2010061 12 13 20 21 22 12 13 20 21 22 1 5 88 2:3 0:0:2:1:2
2010062 02 08 13 17 19 02 08 13 17 19 1 0 59 3:2 1:1:1:2:0
2010063 02 03 11 21 22 02 03 11 21 22 1 4 59 3:2 2:0:1:0:2
2010064 07 09 12 13 17 07 09 12 13 17 0 2 58 4:1 0:2:2:1:0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
单号出现次数: 6
9
4
6
5
7
7
4
5
4
9
7
12
6
9
7
6
9
5
7
8
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。


版权所有:鞍山市互动天下技术有限公司 备案:辽ICP备05000046号客服热线:0412-2230128  客服邮箱: cai50088@163.com  
公司地址:鞍山市四隆大厦26层260号 邮政编码:114000 传真:0412-2230128
50088彩网郑重提示:未满18周岁的青少年禁止购买《彩票有风险》