设为首页 | 收藏本站
双色球走势图 | 福彩3D走势图 | 七乐彩走势图
排列3走势图 | 排列5走势图 | 22选5走势图 | 31选7走势图
大乐透走势图 |  七星彩走势图


双色球走势图 福彩3D走势图 七乐彩走势图 七星彩走势图 排列3走势图 排列5走势图
大乐透走势图 31选7走势图 22选5走势图 36选7走势图    


大乐透综合走势1 大乐透综合走势2(坐标) 大乐透前后走势图 大乐透周一走势图 大乐透周三走势图 大乐透周六走势图
大乐透出号特征表 大乐透遗漏走势图 后区综合走势图 大乐透大小分布图 大乐透大小遗漏图 大乐透奇偶走势图
大乐透奇偶分布图 大乐透奇偶遗漏图 后区奇偶走势图 大乐透201走势图 大乐透201遗漏图 后区201走势图
大乐透和值走势图 大乐透和值遗漏图 大乐透纵向三行走势图 大乐透重号分布图 大乐透连号分布图 大乐透斜连分布图
大乐透横三连号图 大乐透竖三连号图 大乐透斜三连号图 大乐透折码分布图 大乐透跳码分布图 大乐透前区尾数图
大乐透除三走势图 大乐透除五走势图 后区除三走势图 后区除五走势图 大乐透复式拆分


说明:本站体彩超级大乐透走势图开奖当晚20点50分左右更新开奖号码。
体彩超级大乐透走势图
按期数:
期号 开奖号
(红色号码为奇数)
前区号码分布 前区号码分析
前区号码
(摇奖顺序)
后区号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 重号 连号 总和 奇偶比
2009151 03 08 14 30 31 04 09 03 8 14 30 31 0 2 86 2:3
2009152 01 23 29 30 32 07 12 01 23 29 30 32 1 2 115 3:2
2009153 21 22 30 32 34 03 07 21 22 30 32 34 2 2 139 1:4
2010001 02 06 07 12 27 02 08 02 06 07 12 27 0 2 54 2:3
2010002 04 23 25 26 30 07 10 04 23 25 26 30 0 2 108 2:3
2010003 05 14 23 27 30 02 08 05 14 23 27 30 2 0 99 3:2
2010004 03 06 21 24 34 04 06 03 06 21 24 34 0 0 88 2:3
2010005 04 17 19 22 30 02 03 04 17 19 22 30 0 0 92 2:3
2010006 03 13 19 30 34 02 05 03 13 19 30 34 2 0 99 3:2
2010007 07 23 26 29 32 08 11 07 23 26 29 32 0 0 117 3:2
2010008 11 23 25 31 32 05 11 11 23 25 31 32 2 2 122 4:1
2010009 02 05 13 27 32 03 11 02 05 13 27 32 1 0 79 3:2
2010010 15 22 24 32 35 02 09 15 22 24 32 35 1 0 128 2:3
2010011 02 03 11 27 32 08 11 02 03 11 27 32 1 2 75 3:2
2010012 20 24 30 31 33 05 12 20 24 30 31 33 0 2 138 2:3
2010013 18 21 22 26 34 09 12 18 21 22 26 34 0 2 121 1:4
2010014 18 19 30 33 35 02 04 18 19 30 33 35 1 2 135 3:2
2010015 03 10 14 18 28 08 10 03 10 14 18 28 1 0 73 1:4
2010016 10 12 20 23 32 04 10 10 12 20 23 32 1 0 97 1:4
2010017 13 21 23 27 34 09 12 13 21 23 27 34 1 0 118 4:1
2010018 03 10 26 32 33 04 12 03 10 26 32 33 0 2 104 2:3
2010019 03 11 19 26 27 02 09 03 11 19 26 27 2 2 86 4:1
2010020 08 18 26 32 33 01 06 8 18 26 32 33 1 2 117 1:4
2010021 11 20 23 24 25 07 09 11 20 23 24 25 0 3 103 3:2
2010022 02 11 13 14 25 02 05 02 11 13 14 25 2 2 65 3:2
2010023 11 13 29 32 33 02 08 11 13 29 32 33 2 2 118 4:1
2010024 03 14 19 24 25 04 11 03 14 19 24 25 0 2 85 3:2
2010025 09 11 13 14 25 01 07 9 11 13 14 25 2 2 72 4:1
2010026 05 23 25 31 35 07 10 05 23 25 31 35 1 0 119 5:0
2010027 05 23 26 32 34 02 09 05 23 26 32 34 2 0 120 2:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
   单 号 出 现 次 数: 1
4
8
2
4
2
2
2
1
3
7
2
6
6
1
0
1
4
5
3
4
4
10
5
7
7
6
1
3
9
4
12
5
6
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。


版权所有:鞍山市互动天下技术有限公司 备案:辽ICP备05000046号客服热线:0412-2230128  客服邮箱: cai50088@163.com  
公司地址:鞍山市四隆大厦26层260号 邮政编码:114000 传真:0412-2230128
50088彩网郑重提示:未满18周岁的青少年禁止购买《彩票有风险》