设为首页 | 收藏本站
双色球走势图 | 福彩3D走势图 | 七乐彩走势图
排列3走势图 | 排列5走势图 | 22选5走势图 | 31选7走势图
大乐透走势图 |  七星彩走势图


双色球走势图 福彩3D走势图 七乐彩走势图 七星彩走势图 排列3走势图 排列5走势图
大乐透走势图 31选7走势图 22选5走势图 36选7走势图    


七乐彩综合走势1 七乐彩综合走势2(坐标) 七乐彩出号特征表 七乐彩号码遗漏图 七乐彩大小分布图 七乐彩大小遗漏图
七乐彩奇偶走势图 七乐彩奇偶分布图 七乐彩奇偶遗漏图 七乐彩201走势图 七乐彩201遗漏图 七乐彩和值走势图
七乐彩和值遗漏图 七乐彩重号分布图 七乐彩纵向三行走势图 七乐彩连号分布图 七乐彩斜连分布图 七乐彩横三连号图
七乐彩竖三连号图 七乐彩斜三连号图 七乐彩折码分布图 七乐彩跳码分布图 七乐彩尾数走势图 七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图 七乐彩复式计算表 七乐彩复式拆分 七乐彩开奖公告
说明:本站福彩七乐彩走势图开奖当晚20点50分左右更新开奖号码。
福彩七乐彩走势图
按期数:
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 重号 连号 总和 奇偶比 三区比
2009151 05 12 15 20 24 25 27 06 05 06 12 15 20 24 25 27 0 2 128 4:3 1:3:3
2009151 05 12 15 20 24 25 27 06 05 06 12 15 20 24 25 27 7 2 128 4:3 1:3:3
2009152 08 11 17 20 21 26 28 10 8 10 11 17 20 21 26 28 1 2 131 3:4 1:3:3
2009153 05 07 11 12 13 21 22 01 01 05 07 11 12 13 21 22 2 5 91 5:2 2:3:2
2010001 02 10 11 15 16 20 27 04 02 04 10 11 15 16 20 27 1 4 101 3:4 2:4:1
2010002 02 05 11 15 16 23 25 07 02 05 07 11 15 16 23 25 4 2 97 5:2 2:3:2
2010003 04 05 07 13 16 22 24 26 04 05 07 13 16 22 24 26 2 2 91 3:4 3:2:2
2010004 02 05 08 14 21 23 28 20 02 05 8 14 20 21 23 28 1 0 101 3:4 3:1:3
2010005 04 06 08 13 17 22 27 16 04 06 8 13 16 17 22 27 1 0 97 3:4 3:2:2
2010006 03 05 06 10 13 20 22 24 03 05 06 10 13 20 22 24 3 2 79 3:4 4:2:1
2010007 10 11 12 19 20 24 28 22 10 11 12 19 20 22 24 28 2 5 124 2:5 1:4:2
2010008 04 10 14 18 19 21 22 05 04 05 10 14 18 19 21 22 2 4 108 2:5 2:3:2
2010009 02 06 07 08 12 20 25 10 02 06 07 8 10 12 20 25 0 3 80 2:5 4:2:1
2010010 02 10 11 19 21 25 30 06 02 06 10 11 19 21 25 30 2 2 118 4:3 2:2:3
2010011 02 06 09 14 21 23 27 26 02 06 9 14 21 23 26 27 2 0 102 4:3 3:1:3
2010012 11 17 18 20 23 26 29 01 01 11 17 18 20 23 26 29 1 2 144 4:3 0:4:3
2010013 02 06 09 13 18 19 23 24 02 06 9 13 18 19 23 24 2 2 90 4:3 3:3:1
2010014 06 07 17 18 21 24 28 10 06 07 10 17 18 21 24 28 2 4 121 3:4 2:2:3
2010015 06 07 10 15 18 26 30 12 06 07 10 12 15 18 26 30 3 2 112 2:5 3:2:2
2010016 02 15 18 19 25 26 27 24 02 15 18 19 24 25 26 27 3 5 132 4:3 1:3:3
2010017 01 03 04 06 10 27 30 18 01 03 04 06 10 18 27 30 1 2 81 3:4 5:0:2
2010018 05 10 11 20 26 28 30 12 05 10 11 12 20 26 28 30 2 2 130 2:5 2:2:3
2010019 01 03 08 12 14 17 22 13 01 03 8 12 13 14 17 22 0 0 77 3:4 3:3:1
2010020 03 08 14 15 17 21 22 05 03 05 8 14 15 17 21 22 5 4 100 4:3 2:3:2
2010021 01 03 05 09 12 16 22 04 01 03 04 05 9 12 16 22 2 0 68 4:3 4:2:1
2010022 08 09 10 17 19 22 28 20 8 9 10 17 19 20 22 28 2 3 113 3:4 3:2:2
2010023 02 11 13 16 19 20 23 17 02 11 13 16 17 19 20 23 1 2 104 4:3 1:5:1
2010024 03 05 06 18 20 23 25 15 03 05 06 15 18 20 23 25 2 2 100 4:3 3:2:2
2010025 04 05 14 15 17 22 23 01 01 04 05 14 15 17 22 23 2 6 100 4:3 2:3:2
2010026 06 08 12 14 16 20 30 11 06 8 11 12 14 16 20 30 1 0 106 0:7 2:4:1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   单 号 出 现 次 数: 3
9
6
5
11
10
5
8
4
9
9
8
6
7
8
6
8
7
7
12
8
10
8
5
7
5
7
6
1
5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。


版权所有:鞍山市互动天下技术有限公司 备案:辽ICP备05000046号客服热线:0412-2230128  客服邮箱: cai50088@163.com  
公司地址:鞍山市四隆大厦26层260号 邮政编码:114000 传真:0412-2230128
50088彩网郑重提示:未满18周岁的青少年禁止购买《彩票有风险》