设为首页 | 收藏本站
双色球走势图 | 福彩3D走势图 | 七乐彩走势图
排列3走势图 | 排列5走势图 | 22选5走势图 | 31选7走势图
大乐透走势图 |  七星彩走势图


双色球走势图 福彩3D走势图 七乐彩走势图 七星彩走势图 排列3走势图 排列5走势图
大乐透走势图 31选7走势图 22选5走势图 36选7走势图    

双色球综合走势1双色球出号特征表双色球奇偶分布图双色球和值走势图双色球横三连号图双色球除三走势图
双色球综合走势2(坐标)双色球遗漏走势图双色球奇偶遗漏图双色球和值遗漏图双色球竖三连号图双色球除五走势图
双色球红蓝走势图蓝球综合走势图蓝球奇偶走势图双色球纵向三行走势图双色球斜三连号图蓝球除三走势图
双色球周二走势图双色球大小分布图双色球201走势图双色球重号分布图双色球折码分布图蓝球除五走势图
双色球周四走势图双色球大小遗漏图双色球201遗漏图双色球连号分布图双色球跳码分布图双色球复式计算
双色球周日走势图双色球奇偶走势图蓝球201走势图双色球斜连分布图双色球红球尾数图双色球复式拆分
双色球发布渠道
双色球和值遗漏
按期数:
期数
红球和值分布
40及以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
2009153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009154 2 2 2 2 2 2 2 2 77 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2009154 3 3 3 3 3 3 3 3 77 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2010001 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 130 4 4 4 4 4 4 4 4
2010002 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 102 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
2010003 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 148 6 6 6 6
2010004 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 6 93 7 2 7 7 7 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7
2010005 8 8 8 8 57 8 8 8 5 8 7 1 8 3 8 8 8 8 4 8 8 8 2 8 8 8 8
2010006 9 9 9 9 60 9 9 9 6 9 8 2 9 4 9 9 9 9 5 9 9 9 3 9 9 9 9
2010007 10 10 10 10 1 10 10 10 7 10 9 3 10 5 10 10 10 10 6 10 10 10 4 154 10 10 10
2010008 11 11 11 11 2 11 11 11 8 11 88 4 11 6 11 11 11 11 7 11 11 11 5 1 11 11 11
2010009 12 12 12 12 3 12 12 12 9 12 1 5 100 7 12 12 12 12 8 12 12 12 6 2 12 12 12
2010010 13 13 13 13 4 13 13 13 10 13 90 6 1 8 13 13 13 13 9 13 13 13 7 3 13 13 13
2010011 14 14 14 14 5 14 14 14 11 14 1 7 2 105 14 14 14 14 10 14 14 14 8 4 14 14 14
2010012 15 15 15 15 6 15 15 15 12 15 2 95 3 1 15 15 15 15 11 15 15 15 9 5 15 15 15
2010013 16 16 16 16 7 63 16 16 13 16 3 1 4 2 16 16 16 16 12 16 16 16 10 6 16 16 16
2010014 17 17 17 17 8 1 17 17 79 17 4 2 5 3 17 17 17 17 13 17 17 17 11 7 17 17 17
2010015 18 18 18 18 9 2 18 18 1 18 5 93 6 4 18 18 18 18 14 18 18 18 12 8 18 18 18
2010016 19 19 19 19 10 3 19 19 2 19 6 95 7 5 19 19 19 19 15 19 19 19 13 9 19 19 19
2010017 20 20 20 20 56 4 20 20 3 20 7 1 8 6 20 20 20 20 16 20 20 20 14 10 20 20 20
2010018 21 21 21 21 1 5 21 21 4 21 8 2 9 7 21 21 21 21 17 21 21 21 15 11 21 163 21
2010019 22 22 22 22 2 6 22 22 5 22 9 3 10 8 22 111 22 22 18 22 22 22 16 12 22 1 22
2010020 23 23 23 23 3 7 23 23 6 23 10 4 97 9 23 1 23 23 19 23 23 23 17 13 23 2 23
2010021 24 24 24 24 4 8 24 24 7 24 88 5 1 10 24 2 24 24 20 24 24 24 18 14 24 3 24
2010022 25 25 25 25 5 9 25 25 8 25 1 6 2 11 25 113 25 25 21 25 25 25 19 15 25 4 25
2010023 26 26 26 26 6 10 26 26 9 26 2 95 3 12 26 1 26 26 22 26 26 26 20 16 26 5 26
2010024 27 27 27 27 7 11 27 27 10 27 3 1 4 13 27 2 27 27 23 27 136 27 21 17 27 6 27
2010025 28 28 28 28 8 64 28 28 11 28 4 2 5 14 28 3 28 28 24 28 1 28 22 18 28 7 28
2010026 29 29 29 29 60 1 29 29 12 29 5 3 6 15 29 4 29 29 25 29 2 29 23 19 29 8 29
2010027 30 30 30 30 1 2 30 30 13 30 6 4 7 103 30 5 30 30 26 30 3 30 24 20 30 9 30
                                                     
                                                     
统计 0 0 0 0 4 2 0 0 3 0 4 5 2 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0


版权所有:鞍山市互动天下技术有限公司 备案:辽ICP备05000046号客服热线:0412-2230128  客服邮箱: cai50088@163.com  
公司地址:鞍山市四隆大厦26层260号 邮政编码:114000 传真:0412-2230128
50088彩网郑重提示:未满18周岁的青少年禁止购买《彩票有风险》